Product Details:
Size (India/UK) | 7 |
Brand Name | Nike |
Model Name/Number | Nike Guide 10 Zoom Structure 7x |
Ankle Type | Low |
Arch Type | Medium |
Sole Material | Rubber |
Closure | Lace Up |
Gender | Men |
Product Details:
Brand | Nike |
Size | 7 |
Gender | Men |
Occasion | Casual Wear |
Sole Material | Rubber |
Closure | Lace up |
Upper Material | Leather |
Model Name/Number | Retro 1 Dark Mocha |
This OG AJ1 employs a new twist on a familiar colour scheme: dark mocha. Continuing its rich history with the Jordan Brand, the crisp mocha colour blocking on soft nubuck leather gives this OG a clean and subtle look.
Product Details:
Brand | Nike |
Color | Olive Green |
Size | 7 |
Gender | Men |
Occasion | Casual Wear |
Model Name/Number | Travis Scott |
Packaging | Box |
Sole Material | Rubber |
Product Details:
Type | Running Shoes |
Size | 7-10 |
Brand | Nike |
Sole Material | Rubber Sole |
Inner Material | Comfort Foam |
Packaging Type | 1 Pair |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
Gender | Boys |
Is It Washable | Washable |
Model Name/Number | Nike Guide 10 |
Occasion | Running and sports |
Color | Black |
Product Details:
Brand | Nike |
Size | 8 |
Color | Black |
Style | Sports |
Gender | Men |
Closure | Laces |
Outsole Material | Rubber |
Model Name/Number | Joyride Run Flyknit |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Airmax 27C React World Wide |
Size | 7 |
Color | White |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Retro 1 High OG |
Size | 7 |
Color | Blue |
Style | Casual Wear |
Gender | Boys |
Type | Casual Wear |
Upper Material | Leather |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Zoomx Pegasus 35 Turbo |
Size | 7 |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Weight | 241 g |
Benefits -
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Air Max 270 |
Size | 7 |
Gender | Men |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Size (India/UK) | 7 |
Brand Name | Nike |
Upper Material | Fabric |
Closure | Lace-Up |
Style | Sports |
Model Name/Number | Zoomx Vaporfly Next |
Gender | Men |
Packaging Type | Box |
Sole Material | Rubber Sole |
Product Details:
Size | 7 |
Occasion | Casual |
Upper Material | Leather |
Brand | Jordan |
Packaging | Box |
Model Name/Number | Retro 1 Fearless |
Sole Material | Rubber |
Closure | Lace up |
Product Details:
Brand | Nike |
Size | 7 |
Gender | Men |
Occasion | Casual Wear |
Sole Material | Rubber |
Closure | Lace up |
Upper Material | Leather |
Model Name/Number | Air Force 1 |
Product Details:
Size (India/UK) | 7 |
Brand Name | Nike |
Model Name/Number | Nike Zoom Pegasus 37 |
Outsole Material | Rubber |
Color | White |
Closure | Lace Up |
Gender | Boys |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Joy Ride 1 |
Size | 7 |
Color | White |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Air Max Axis |
Size | 7 |
Color | White |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Jordan |
Gender | Men |
Occasion | Casual Wear |
Model Name/Number | Infrared Retro 6 |
Color | Black |
Sole Material | Rubber |
Size | 7 |
Heel Height | 1 inch |
Closure Type | Laces |
Upper Material | Leather |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Retro 1 |
Size | 7 |
Color | Smoke Grey |
Gender | Men |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
This edition of the OG AJ1 both honours its own heritage and breaks new ground by using classic colours from the AJ1 line in a blocking pattern that re-imagines a colourway mash-up. The white toe box contrasts with grey and red plush suede overlays, with all of it coming together around a black Swoosh for a modern classic vibe. This is what it looks like when something timeless keeps it fresh.
Product Details:
Brand | Nike |
Size | 7 |
Color | Black |
Style | Sports |
Gender | Boys |
Closure | Lace up |
Outsole Material | Rubber |
Model Name/Number | Zoom Structure 15 Run |
Upper Material | Mesh |
Product Details:
Color | Smoke Grey |
Size | 7 |
Occasion | Casual |
Upper Material | Leather |
Brand | Nike |
Packaging | Box |
Model Name/Number | Air 1 Mid Light |
Closure | Lace up |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Epic React |
Size | 7 |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Infrared Air Max 90 OG |
Size | 7 |
Style | Sports |
Gender | Boys |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Size (India/UK) | 7 |
Brand Name | Nike |
Upper Material | Mesh |
Gender | Men |
Sole Material | Rubber |
Ankle Type | Low |
Closure | Lace-Up |
Type | Running Shoes |
Model Name/Number | TR 8 |
Shoes Color | Grey |
Special Features | Breathable, Lightweight |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | Black and White |
Size | 7 |
Brand | Nike |
Occasion | Casual |
Upper Material | Leather |
Packaging | Box |
Sole Material | Rubber |
Model Number/Name | Retro 1 Panda |
Closure | Lace up |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Air Max 270 |
Size | 7 |
Color | White |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Joy Ride 1 |
Size | 7 |
Color | Blue |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Presto Half Tube |
Size | 7 |
Color | Black |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Air Max Axis |
Size | 7 |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | TR 8 |
Size | 7 |
Color | Dark Grey |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Zoom Pegasus 89 |
Size | 7 |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Nike Air Force SF1 Men's Shoes |
Size | 7-10 |
Color | Black |
Gender | Men |
Type | Casual Wear |
Upper Material | Leather |
Additional Information:
Product Details:
Gender | Men |
Occasion | Casual Wear |
Brand | Nike |
Model Name/Number | Zoom X |
Color | Green |
Sole Material | Rubber |
Heel Height | 1inch |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Epic React Presto |
Size | 7 |
Color | Black |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Size (India/UK) | 7 |
Brand Name | Nike |
Upper Material | Mesh |
Closure | Lace-Up |
Type | Running Shoes |
Style | Sports |
Color | Red |
Model Name/Number | Air Max 270 |
Gender | Men |
Packaging Type | Box |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Air Max Tavas |
Size | 7 |
Color | Blue and Black |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Synthetic Leather |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Weight | 270 g |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | React Presto |
Size | 7 |
Color | White |
Style | Sports |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | PU(polyurethane) Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 6 pair |
Brand | Nike |
Model Name/Number | Zoom X Turbo |
Gender | Men |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Mesh |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Inner Material | Comfort Foam |
Packaging Type | Box |
Weight | 900 Gram |
Product Details:
Brand | Nike |
Model Name/Number | Joyride |
Size | 7 |
Color | Dark Gray |
Style | Sports |
Gender | Boys |
Type | Running Shoes |
Upper Material | Polyester |
Sole Material | Rubber Sole |
Closure | Lace-Up |
Packaging Type | Box |